| CATEGORIA | al 31.12.2007 | dal 01.01.2008 | dal 01/01/2009 | dal 01/09/2009 in euro |
| 1 | 1.058,10 | 1.095,60 | 1.118,72 | 1.139,97 |
| 2 | 1.153,88 | 1.197,76 | 1.224,82 | 1.249,67 |
| 3 | 1.261,75 | 1.313,50 | 1.345,41 | 1.374,74 |
| 4 | 1.312,05 | 1.366,80 | 1.400,56 | 1.431,59 |
| 5 | 1.397,56 | 1.457,56 | 1.494,56 | 1.528,56 |
| 6 | 1.486,10 | 1.552,48 | 1.593,41 | 1.631,02 |
| 7 | 1.594,83 | 1.666,08 | 1.710,02 | 1.750,39 |
| 8 | 1.727,14 | 1.805,89 | 1.854,45 | 1.899,08 |
MINIMI TABELLARI
La Paga Base o minimo tabellare cambia in base al proprio livello.
Per conoscere la Paga Base oraria si divide il minimo tabellare per 173 e si arrotonda alla seconda cifra dopo la virgola.
Esempio del 3° livello: 1261,75:173=7,2933 arrotondato 7,29